Hege spanning batterij 5kWh 10kwh opslachsysteem mei modulêre ûntwerp konsept, maklike ynstallaasje
| Dat deheet | |||||||||
| Batterij-modules | 2.56KWH 51.2V 34KG (600/355 / 580MM) | ||||||||
| Oantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Enerzjyskapberens | 5.ВykWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kwh | 23.047kWh | 25.6kWh |
| Nominale spanning | 102.4v | 153.6v | 204.8v | 256V | 307.2v | 358.4v | 409.6v | 460.8v | 512V |
| Operaasje Voltage Range | 94.4-113.6v | 141.6-170.4v | 188.8-227.2v | 236-284V | 283.2-340.8v | 330.4-397.6v | 377.6-454.4v | 424.8-511.2v | 472-568V |
| DIMENSJE MM (H / W / D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Gewicht | 95kgs | 129kgs | 163kgs | 197kgs | 231 kgs | 265 kg | 299kgs | 3338kgs | 367kgs |
| Batterijtype | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||||||||
| Standert lading / ûntslachôfstjit | 25A@0.5C | ||||||||
| Maks lading / ûntslach aktueel | 5oa @ 1c | ||||||||
| IP-beskerming | IP 65 | ||||||||
| Ynstallaasje | Muorre-monteare as flier ynstallaasje | ||||||||
| Operaasje Temperatuer | 0 ° C Oant 45 ° C | ||||||||
| Eigenskip | |||||||||
| DoD | 90% | ||||||||
| Fytslibben | > 6000 | ||||||||
| Garânsje | 10 jier | ||||||||
| Kommunikaasjehaven | Can / RS485 | ||||||||
| Kommunikaasjemodus | WiFi / Bluetooth | ||||||||
| Ferklearring | CE, IEC62619, MSDS, RoHS, Un38.3 | ||||||||
Ik. De systeem-ôfmjittings omfetsje BMS-controller en basis;
2 Floor-ynstallaasje fereasket Extra Base (w / D / H = 600x355x150mm):




