48V 51.2V 50AH 100AH 200AH POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY LiFePO4 Batterij
Datumblêd | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Ofmjittings (H x B x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393* 540 * 198 mm 15.5 * 21.25 * 7.80" |
Gewicht (kg) | 46 | 60 |
Beskermingsgraad | IP20 | IP20 |
Operating Temperatuer | Oto 45 ° C/0 oant 113 ° F | Oto 45 ° C/0 oant 113 ° F |
Storage Temperatuer | -20 oant 45 °C/-68 oant 113 °F | -20 oant 45 °C/-68 oant 113 °F |
Sykluslibben (80% DoD @ 25 °C) | >6000 | >6000 |
Bedriuwslibben (jierren) | 10 | 10 |
Kommunikaasje Port | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Kommunikaasje Mode | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Wurkhichte (m) | <3000 | <3000 |
Feuchte betingsten (%) | 5% oant 95% | 5% oant 95% |
Garânsje (jierren) | 10 jier | 10 jier |
Ynstallaasje Type | Ground Mounted / Wall-hingjende | Ground Mounted / Wall-hingjende |
Spesifikaasje |
| |
Nominale opslachkapasiteit (Wh) | 4400 | 6100 |
Spanning (V) | 51.2 | 51.2 |
Bedriuwsspanningsberik (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Trochrinnende oplaadstroom (A) | 80 | 80 |
Trochrinnende ûntlaadstroom (A) | 100 | 100 |
Djipte fan ûntslach (%) | 80 | 80 |
Batterij Cell Materiaal | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Certification | CE, IEC62619(Cell & Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús