48V 51.2v 5KWH 10KWH 15KWH Power Box Lithium Li-Ion Batterij LifePo4 Batterij
| Dat deheet | PowerBox-4400lv | PowerBox-6100lv |
| Ofmjittings (H x W x D) (MM / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7,80 " |
| Gewicht (KGS) | 46 | 60 |
| Graad fan beskerming | IP20 | IP20 |
| Operaasjetemperatuer | Oto 45 ° C / 0to113 ° F | Oto 45 ° C / 0to113 ° F |
| Opslach Temperatuer | -20 oant 45 ° C / -68 oant 113 ° F | -20 oant 45 ° C / -68to 113 ° F |
| Libben Libben (80% dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Wurdearje libben (jierren) | 10 | 10 |
| Kommunikaasjehaven | RS232 / RS485 / Can | RS232 / RS485 / Can |
| Kommunikaasjemodus | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Operating hichte (m) | <3000 | <3000 |
| Luftfeuchtigkeitbetingsten (%) | 5% oant 95% | 5% oant 95% |
| GARANTIE (JIER) | 10 jier | 10 jier |
| Ynstallaasje type | Grûn monteare / muorre-hingjen | Grûn monteare / muorre-hingjen |
| Spesifikaasje |
| |
| Nominale opslachkapasiteit (wh) | 4400 | 6100 |
| Voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
| Bestjoeringsspanning berik (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Trochgeande opladen hjoeddeistige (a) | 80 | 80 |
| Trochgeande ôfstimend aktueel (a) | 100 | 100 |
| Djipte fan ûntslach (%) | 80 | 80 |
| Batterijsel Materiaal | Litium (lifepo4) | Litium (lifepo4) |
| Ferklearring | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.unc.un38.3 | |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús





